| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 januari 2011 | 80.00 kg | 80.00 kg | 30.11 | 44.00% | 24.50% | 92 cm | 0 kcal | 880 kcal | |||||
| 11 januari 2011 | 79.93 kg | 1477 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2011 | 79.87 kg | 1242 kcal | 703 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2011 | 79.80 kg | 1622 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2011 | 79.73 kg | 1934 kcal | 1086 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2011 | 79.67 kg | 2176 kcal | 320 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2011 | 79.60 kg | 2160 kcal | 480 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2011 | 79.53 kg | 1664 kcal | 1644 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2011 | 79.47 kg | 44.00% | 1337 kcal | 320 kcal | |||||||||
| 19 januari 2011 | 79.40 kg | 2081 kcal | 1005 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2011 | 79.34 kg | 1809 kcal | 320 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2011 | 79.27 kg | 1025 kcal | 1527 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2011 | 79.20 kg | 1216 kcal | 320 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2011 | 78.90 kg | 79.14 kg | 29.70 | 1673 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 januari 2011 | 79.07 kg | 1881 kcal | 791 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2011 | 79.01 kg | 1571 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2011 | 78.94 kg | 1511 kcal | 871 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2011 | 78.87 kg | 1928 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2011 | 78.81 kg | 1266 kcal | 1057 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2011 | 78.74 kg | 1799 kcal | 316 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2011 | 78.68 kg | 1453 kcal | 545 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2011 | 78.61 kg | 710 kcal | 780 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2011 | 78.55 kg | 1687 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2011 | 78.48 kg | 1404 kcal | 727 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2011 | 78.42 kg | 1049 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2011 | 78.35 kg | 1693 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2011 | 78.29 kg | 1307 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2011 | 76.80 kg | 78.22 kg | 28.91 | 1153 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 februari 2011 | 78.16 kg | 506 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2011 | 78.09 kg | 728 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2011 | 78.03 kg | 958 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2011 | 77.96 kg | 1070 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2011 | 77.90 kg | 1078 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2011 | 77.83 kg | 1125 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2011 | 77.77 kg | 1163 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2011 | 74.40 kg | 77.70 kg | 28.00 | 1450 kcal | 298 kcal | ||||||||
| 15 februari 2011 | 77.64 kg | 1205 kcal | 298 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2011 | 77.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2011 | 77.51 kg | 848 kcal | 707 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2011 | 77.44 kg | 1259 kcal | 1209 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2011 | 77.38 kg | 1291 kcal | 298 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2011 | 77.31 kg | 1177 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2011 | 77.25 kg | 1883 kcal | 198 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2011 | 77.18 kg | 1445 kcal | 992 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2011 | 77.12 kg | 1184 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2011 | 77.06 kg | 1535 kcal | 586 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2011 | 76.99 kg | 1628 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2011 | 76.93 kg | 1570 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2011 | 76.86 kg | 1454 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2011 | 76.80 kg | 1680 kcal | 1008 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2011 | 76.74 kg | 1167 kcal | 198 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2011 | 76.67 kg | 1294 kcal | 657 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2011 | 76.61 kg | 1536 kcal | 198 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2011 | 76.54 kg | 1303 kcal | 1340 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2011 | 72.30 kg | 76.48 kg | 27.21 | 2013 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 maart 2011 | 76.42 kg | 1559 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2011 | 76.35 kg | 681 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2011 | 76.29 kg | 1230 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2011 | 76.23 kg | 1136 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2011 | 76.16 kg | 1005 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2011 | 76.10 kg | 1110 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2011 | 76.04 kg | 1738 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2011 | 75.97 kg | 1116 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2011 | 75.91 kg | 1429 kcal | 741 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2011 | 75.85 kg | 1285 kcal | 289 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2011 | 75.78 kg | 1406 kcal | 811 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2011 | 75.72 kg | 1197 kcal | 145 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2011 | 75.66 kg | 1519 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2011 | 75.59 kg | 1869 kcal | 1351 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2011 | 75.53 kg | 1628 kcal | 193 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2011 | 75.47 kg | 1318 kcal | 488 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2011 | 75.41 kg | 1554 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2011 | 75.34 kg | 1530 kcal | 1058 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2011 | 75.28 kg | 1489 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2011 | 75.22 kg | 1277 kcal | 723 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2011 | 75.15 kg | 1049 kcal | 193 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2011 | 75.09 kg | 2011 kcal | 193 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2011 | 75.03 kg | 1328 kcal | 873 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2011 | 74.97 kg | 0 kcal | 193 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2011 | 71.70 kg | 74.90 kg | 26.99 | 0 kcal | 763 kcal | ||||||||
| 31 maart 2011 | 74.84 kg | 1548 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2011 | 74.78 kg | 1696 kcal | 1028 kcal | ||||||||||
| 2 april 2011 | 74.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2011 | 74.66 kg | 1507 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2011 | 74.59 kg | 1487 kcal | 790 kcal | ||||||||||
| 5 april 2011 | 74.53 kg | 1407 kcal | 191 kcal | ||||||||||
| 6 april 2011 | 74.47 kg | 1196 kcal | 848 kcal | ||||||||||
| 7 april 2011 | 74.41 kg | 1224 kcal | 191 kcal | ||||||||||
| 8 april 2011 | 74.34 kg | 2371 kcal | 239 kcal | ||||||||||
| 9 april 2011 | 74.28 kg | 1063 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2011 | 68.10 kg | 74.22 kg | 25.63 | 1588 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 april 2011 | 74.16 kg | 1642 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2011 | 74.10 kg | 1034 kcal | 856 kcal | ||||||||||
| 13 april 2011 | 74.04 kg | 1024 kcal | 764 kcal | ||||||||||
| 14 april 2011 | 73.97 kg | 1554 kcal | 182 kcal | ||||||||||
| 15 april 2011 | 73.91 kg | 1336 kcal | 587 kcal | ||||||||||
| 16 april 2011 | 73.85 kg | 1856 kcal | 182 kcal | ||||||||||
| 17 april 2011 | 70.30 kg | 73.79 kg | 26.46 | 1331 kcal | 47 kcal | ||||||||
| 18 april 2011 | 69.00 kg | 73.73 kg | 25.97 | 37.50% | 27.20% | 84 cm | 1774 kcal | 1208 kcal | |||||
| 19 april 2011 | 73.67 kg | 1720 kcal | 184 kcal |
DatatabelBar31 weegt 58.50 kg, is 21.50 kg afgevallen en heeft nog 0.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
